<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Théorie des graphes</title>
	<link>http://blogue.theoriedesgraphes.com</link>
	<description>Théorie des graphes et applications</description>
	<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 03:20:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Nouvelle entrée bibliographique</title>
		<link>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/04/09/nouvelle-entree-bibliographique/</link>
		<comments>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/04/09/nouvelle-entree-bibliographique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 03:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.theoriedesgraphes.com/nouvelle-entree-bibliographique/</guid>
		<description><![CDATA[J’ai ajouté le livre «Graphs An Introductory Approach» à la bibliographie commentée. C&#8217;est un livre que j&#8217;ai particulièrement aimé. Les preuves sont simples à comprendre en général et présentées de façon progressive. Sur le plan didactique, ce manuel est impeccable. J&#8217;aspire à ce qu&#8217;un jour l&#8217;ordre de présentation des concepts sur le site de thoeriedesgraphes.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai ajouté le livre «Graphs An Introductory Approach» à la <a href="http://theoriedesgraphes.com/bibliographie/">bibliographie commentée</a>. C&#8217;est un livre que j&#8217;ai particulièrement aimé. Les preuves sont simples à comprendre en général et présentées de façon progressive. Sur le plan didactique, ce manuel est impeccable. J&#8217;aspire à ce qu&#8217;un jour l&#8217;ordre de présentation des concepts sur le site de thoeriedesgraphes.com soit aussi bien organisé que dans ce livre. J&#8217;ai décidé d&#8217;en faire un objectif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/04/09/nouvelle-entree-bibliographique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau livre dans la bibliographie</title>
		<link>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/03/08/nouveau-livre-dans-la-bibliographie/</link>
		<comments>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/03/08/nouveau-livre-dans-la-bibliographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 21:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bibliographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.theoriedesgraphes.com/nouveau-livre-dans-la-bibliographie/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai ajouté le livre «Graph Theory and Its applications» à la bibliographie commentée. J&#8217;ai profité de l&#8217;occasion pour faire quelques changements au niveau de la présentation. En particulier, j&#8217;ai ajouté le prix approximatif des livres. Et aussi,  j&#8217;ai ajouté un lien vers «Google Book Search» lorsqu&#8217;un livre est disponible dans leur base.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai ajouté le livre «Graph Theory and Its applications» à la <a href="http://theoriedesgraphes.com/bibliographie/">bibliographie commentée</a>. J&#8217;ai profité de l&#8217;occasion pour faire quelques changements au niveau de la présentation. En particulier, j&#8217;ai ajouté le prix approximatif des livres. Et aussi,  j&#8217;ai ajouté un lien vers «Google Book Search» lorsqu&#8217;un livre est disponible dans leur base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/03/08/nouveau-livre-dans-la-bibliographie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Début de la bibliographie</title>
		<link>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/03/02/debut-de-la-bibliographie/</link>
		<comments>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/03/02/debut-de-la-bibliographie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bibliographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.theoriedesgraphes.com/debut-de-la-bibliographie/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai ajouté une page bibliographie sur le site. Actuellement, il n&#8217;y a que deux entrées, mais il sera assez facile dans les jours prochains d&#8217;en ajouter de nouvelles. De plus, j&#8217;ai ajouté un petit menu de navigation, puisqu&#8217;il y a maintenant deux pages. Enfin, j&#8217;ai profité de l&#8217;occasion pour faire un lien sur le blogue.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai ajouté une page <a href="http://theoriedesgraphes.com/bibliographie" title="Bibliographie commentée">bibliographie</a> sur le site. Actuellement, il n&#8217;y a que deux entrées, mais il sera assez facile dans les jours prochains d&#8217;en ajouter de nouvelles. De plus, j&#8217;ai ajouté un petit menu de navigation, puisqu&#8217;il y a maintenant deux pages. Enfin, j&#8217;ai profité de l&#8217;occasion pour faire un lien sur le blogue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/03/02/debut-de-la-bibliographie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du site sur la théorie des graphes.</title>
		<link>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/02/27/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/02/27/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 08:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.theoriedesgraphes.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un cours d&#8217;introduction à la théorie des graphes suivi à l&#8217;université, j&#8217;ai décidé de produire un site francophone, theoriedesgraphes.com, traitant du sujet. Mon but est de fournir aux internautes intéressés par ce sujet une information juste et actualisée. C&#8217;est ici que le blogue, blogue.theoriedesgraphes.com, entre en jeu. Il permet aux visiteurs d&#8217;ajouter des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à un cours d&#8217;introduction à la théorie des graphes suivi à l&#8217;université, j&#8217;ai décidé de produire un site francophone, <a href="http://theoriedesgraphes.com" title="Théorie des graphes">theoriedesgraphes.com</a>, traitant du sujet. Mon but est de fournir aux internautes intéressés par ce sujet une information juste et actualisée. C&#8217;est ici que le blogue, <a href="http://blogue.theoriedesgraphes.com" title="Blogue du site « Théorie des graphes »">blogue.theoriedesgraphes.com</a>, entre en jeu. Il permet aux visiteurs d&#8217;ajouter des commentaires, suggestions ou rectifications pour le site. J&#8217;ai l&#8217;intention de mettre à jour hebdomadairement le site et d&#8217;annoncer les changements et nouveautés sur le blogue. J&#8217;espère que ce site aura une longue vie et que le résultat sera à la mesure de mes ambitions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.theoriedesgraphes.com/2008/02/27/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

